Información Nutricional (por 100 g)
| Producto | Energía (kJ) | Energía (kcal) | Grasas (g) | Saturadas (g) | Hidratos (g) | Azúcares (g) | Proteínas (g) | Sal (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchoas Con Patatas Chips | 1380 | 330 | 25 | 6 | 10 | 0.5 | 15 | 3.5 |
| Boquerones Con Patatas Chips | 1297 | 310 | 24 | 5 | 12 | 0.5 | 14 | 2.8 |
| Crepe Bacon Y Queso | 1213 | 290 | 17 | 7 | 22 | 3 | 11 | 1.9 |
| Crepe Cuatro Quesos | 1297 | 310 | 21 | 9 | 21 | 3 | 9 | 1.7 |
| Crepe Jamon Serrano Con Queso | 1129 | 270 | 15 | 6 | 22 | 3 | 11 | 1.8 |
| Crepe Pollo, Queso Y Tomate | 1046 | 250 | 13 | 4 | 21 | 3 | 12 | 1.4 |
| Crepe Salmón Con Queso Filadelfia | 1171 | 280 | 17 | 7 | 20 | 2 | 11 | 2 |
| Crepe York Y Queso | 1087 | 260 | 14 | 5 | 23 | 3 | 10 | 1.5 |
| Croissant | 1416.24 | 338.71 | 17.29 | 11.53 | 38.35 | 14.14 | 6.92 | 0.99 |
| Croissant Mixto | 1107.07 | 264.81 | 13.77 | 9.02 | 21.22 | 8.02 | 13.68 | 1.45 |
| Croissant Vegetal | 1400 | 335 | 23 | 6 | 22 | 3 | 9 | 1.3 |
| Cupcake Chocolate Y Oreo | 2000 | 480 | 28 | 9 | 48 | 32 | 5 | 0.5 |
| Cupcake De Chocolate Y Nueces | 1850 | 440 | 26 | 6 | 45 | 30 | 6 | 0.4 |
| Cupcake De Vainilla | 1787 | 428 | 26 | 3 | 45.2 | 28.2 | 3.4 | 0.51 |
| Cupcake De Vainilla Con Arándanos | 1600 | 380 | 20 | 4 | 48 | 27 | 4 | 0.3 |
| Cupcake Red Velvet | 1800 | 430 | 25 | 8 | 45 | 28 | 5 | 0.4 |
| Cupcake Sin Azucar | 1250 | 300 | 18 | 4 | 30 | <1 g | 6 | 0.2 |
| Cupcake Vegano | 1650 | 395 | 20 | 3 | 52 | 27 | 4 | 0.3 |
| Cupcake Zanahoria Con Canela Y Nueces | 1750 | 420 | 24 | 4 | 44 | 26 | 5 | 0.3 |
| Empanadilla Pisto | 1171 | 280 | 14 | 4 | 32 | 6 | 6 | 1.2 |
| Empanadilla Pollo Al Curry | 1234 | 295 | 15 | 5 | 31 | 4 | 9 | 1.3 |
| Empanadilla Queso De Cabra | 1297 | 310 | 17 | 7 | 30 | 5 | 7 | 1.4 |
| Galleta Bombon | 2050 | 490 | 24 | 12 | 58 | 34 | 5 | 0.4 |
| Galleta Chocolate | 2008 | 480 | 23 | 11 | 60 | 35 | 5 | 0.4 |
| Galleta Lacasitos | 1987 | 475 | 20 | 10 | 65 | 38 | 5 | 0.5 |
| Galleta Mimi´S | 1924 | 460 | 22 | 9 | 62 | 36 | 6 | 0.4 |
| Gofre Con Nata | 1506 | 360 | 21 | 13 | 36 | 18 | 4 | 0.3 |
| Gofre Con Sirope Chocolate Blanco | 1631 | 390 | 19 | 9 | 49 | 30 | 5 | 0.4 |
| Gofre Con Sirope Chocolate Con Leche | 1589 | 380 | 18 | 8 | 50 | 29 | 5 | 0.4 |
| Gofre Con Sirope Chocolate Negro | 1548 | 370 | 17 | 7 | 50 | 28 | 5 | 0.4 |
| Gofre Con Sirope De Arándanos | 1527 | 365 | 16 | 6 | 52 | 29 | 4 | 0.3 |
| Gofre Con Sirope De Fresa | 1527 | 365 | 16 | 6 | 52 | 30 | 4 | 0.3 |
| Gofre Con Sirope Dulce De Leche | 1673 | 400 | 20 | 10 | 48 | 31 | 5 | 0.4 |
| Jamon Serrano | 1004 | 240 | 14 | 5 | 0.5 | 0.5 | 30 | 4.5 |
| Olivas | 606 | 145 | 15 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 2.5 |
| Patatas Chips | 2259 | 540 | 35 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1.2 |
| Queso Curado | 1715 | 410 | 34 | 22 | 1 | 0.5 | 25 | 1.8 |
| Sandwich Mimi´S | 1300 | 310 | 19 | 9 | 20 | 2 | 13 | 1.6 |
| Sandwich Mixto | 1150 | 275 | 13 | 6 | 23 | 2 | 12 | 1.4 |
| Sandwich Vegetal | 1.05 | 250 | 15 | 3 | 16 | 2 | 10 | 1.1 |
| Tarta Chocolate Blanco Con Dulce De Leche (Porcion) | 1904 | 455 | 30 | 13 | 35 | 28 | 5 | 0.4 |
| Tarta Chocolates, Nueces Y Almendras (Porcion) | 1841 | 440 | 30 | 10 | 33 | 25 | 6 | 0.3 |
| Tarta De Queso Con Arándanos (Porcion) | 1354 | 325 | 22 | 13.1 | 26.4 | 16 | 5.3 | 0.45 |
| Tarta De Queso Con Fresas (Porción) | 1354 | 325 | 22 | 13.1 | 26.4 | 16 | 5.3 | 0.45 |
| Tarta Ferrero (Porcion) | 2008 | 480 | 32 | 14 | 36 | 29 | 6 | 0.4 |
| Tarta Lotus (Porcion) | 1841 | 440 | 28 | 10 | 36 | 26 | 4 | 0.4 |
| Tarta Manzana Al Horno Con Canela (Porcion) | 1046 | 250 | 10 | 3 | 35 | 20 | 3 | 0.2 |
| Tarta Queso Con Oreo (Porcion) | 1611 | 385 | 24 | 11 | 34 | 21 | 6 | 0.4 |
| Tarta Red Velvet (Porcion) | 1548 | 370 | 22 | 8 | 37 | 26 | 5 | 0.3 |
| Tarta Toblerone (Porcion) | 1759 | 420 | 28 | 12 | 35 | 27 | 5 | 1.4 |
| Tarta Triple Chocolate Y Dulce De Leche Con Lacasitos (Porcion) | 1945 | 465 | 31 | 12 | 38 | 30 | 5 | 0.4 |
| Tarta Vainilla Con Arándanos (Porcion) | 1401 | 335 | 18 | 6 | 36 | 22 | 4 | 0.3 |
| Tarta Vainilla Con Fresa (Porcion) | 1381 | 330 | 17 | 6 | 36 | 22 | 4 | 0.3 |
| Tarta Zanahoria Con Canela Y Nueces (Porcion) | 1745 | 419 | 27 | 10 | 39 | 28 | 5 | 0.7 |
| Tostada | 1100 | 260 | 1.8 | 0.6 | 52 | 1.1 | 9.6 | 1.2 |
| Tostada Atún Con Tomate Y Mayonesa | 1108 | 265 | 15 | 5 | 20 | 3 | 10 | 1.4 |
| Tostada Bacon Con Queso Y Tomate | 1234 | 295 | 17 | 6 | 23 | 4 | 10 | 1.7 |
| Tostada Con Aceite | 1485.23 | 352.52 | 16.3 | 2.73 | 43.91 | 0.93 | 8.11 | 1.8 |
| Tostada Con Aceite Y Tomate | 1039.5 | 246.76 | 11.19 | 1.89 | 31.13 | 1.76 | 5.85 | 0.7 |
| Tostada Con Mermelada | 1216.63 | 288.12 | 7.88 | 4.78 | 47.89 | 12.62 | 6.8 | 0.83 |
| Tostada De Pollo, Queso Filadelfia Y Tomate | 1046 | 250 | 13 | 5 | 20 | 3 | 13 | 1.2 |
| Tostada Guacamole, Queso De Cabra, Tomate Y Cebolla Caramelizada | 1192 | 285 | 17 | 6 | 24 | 6 | 9 | 1.4 |
| Tostada Hummus, Guacamole, Tomate Seco Y Cebolla Crujiente | 1129 | 270 | 16 | 4 | 23 | 5 | 8 | 1.3 |
| Tostada Jamon Serrano Con Tomate | 1087 | 260 | 12 | 4 | 22 | 3 | 11 | 1.6 |
| Tostada Multicereal | 1143 | 271 | 5.3 | 0.7 | 43 | 1.1 | 11 | 1.3 |
| Tostada Multicereal Atún Con Tomate Y Mayonesa | 1087 | 260 | 14 | 5 | 21 | 3 | 10 | 1.3 |
| Tostada Multicereal Bacon Con Queso Y Tomate | 1213 | 290 | 16 | 6 | 24 | 4 | 10 | 1.6 |
| Tostada Multicereal Con Aceite | 1521.53 | 361.81 | 19.26 | 2.81 | 36.31 | 0.93 | 9.29 | 1.89 |
| Tostada Multicereal Con Mermelada | 1246.42 | 295.74 | 10.3 | 4.84 | 41.65 | 12.62 | 7.77 | 0.9 |
| Tostada Multicereal Guacamole, Queso De Cabra, Tomate Y Cebolla Caramelizada | 1171 | 280 | 16 | 6 | 25 | 6 | 9 | 1.3 |
| Tostada Multicereal Hummus, Guacamole, Tomate Seco Y Cebolla Crujiente | 1108 | 265 | 15 | 4 | 24 | 5 | 8 | 1.2 |
| Tostada Multicereal Jamon Serrano Con Tomate | 1066 | 255 | 11 | 4 | 23 | 3 | 11 | 1.5 |
| Tostada Multicereal Pollo, Queso Filadelfia Y Tomate | 1025 | 245 | 12 | 5 | 21 | 3 | 13 | 1.1 |
| Tostada Multicereal Queso Manchego Y Tomate | 1129 | 270 | 15 | 6 | 22 | 3 | 9 | 1.4 |
| Tostada Multicereal Salmon Con Guacamole, Semillas Y Filadelfia | 1192 | 285 | 17 | 7 | 21 | 2 | 12 | 1.5 |
| Tostada Multicereal Sobrasada Con Queso De Cabra Y Cebolla Caramelizada | 1359 | 325 | 21 | 9 | 25 | 7 | 9 | 1.6 |
| Tostada Queso Manchego Y Tomate | 1150 | 275 | 16 | 6 | 21 | 3 | 9 | 1.5 |
| Tostada Salmon Con Guacamole, Semillas Y Filadelfia | 1213 | 290 | 18 | 7 | 20 | 2 | 12 | 1.5 |
| Tostada Sobrasada Con Queso De Cabra Y Cebolla Caramelizada | 1380 | 330 | 22 | 9 | 24 | 7 | 9 | 1.5 |
Los valores nutricionales aquí recogidos se declaran por 100 g o 100 ml de producto.
La información se ha obtenido a partir de los datos proporcionados por los proveedores, considerando para el cálculo los valores nutricionales de cada ingrediente en el escandallo; por tanto, han de ser considerados como cantidades orientativas, sujetas a posibles variaciones.
Puede suceder que la información de algún producto no esté disponible o que algún establecimiento no disponga de un determinado producto (consultar existencias en el establecimiento).
Mimi´s y Café by El Patio de Picasso S.L., no será responsable de la inexactitud de la información facilitada por sus proveedores.
