Información Nutricional - Bebidas
| Producto | Energía (kJ) | Energía (kcal) | Grasas (g) | Grasas saturadas (g) | Hidratos de carbono (g) | Azúcares (g) | Proteínas (g) | Sal (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americano | 17 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Batido Clásico | 360 | 85 | 2.5 | 1.5 | 14.0 | 13.0 | 3.0 | 0.1 |
| Batido Filipinos | 480 | 115 | 4.2 | 2.8 | 16.0 | 15.0 | 3.0 | 0.2 |
| Batido Fresas, Uva Y Remolacha | 226 | 54 | 0.2 | 0.0 | 11.0 | 10.0 | 0.5 | 0.01 |
| Batido Kit Kat | 530 | 127 | 4.6 | 3.0 | 18.0 | 1.0 | 3.2 | 0.2 |
| Batido Manzana, Pepino Y Espinaca | 180 | 43 | 0.3 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 0.7 | 0.01 |
| Batido Mimi´S | 480 | 115 | 4.0 | 2.5 | 16.0 | 15.0 | 3.0 | 0.2 |
| Batido Oreo | 500 | 120 | 4.8 | 3.2 | 17.0 | 16.0 | 2.8 | 0.2 |
| Batido Piña, Pepino Y Apio | 190 | 45 | 0.2 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 0.5 | 0.01 |
| Batido Plátano, Pera Y Espinaca | 210 | 50 | 0.4 | 0.0 | 11.0 | 10.0 | 0.6 | 0.01 |
| Belmonte | 380 | 90 | 2.8 | 1.6 | 14.0 | 13.0 | 2.5 | 0.05 |
| Bombon | 410 | 98 | 3.2 | 2.0 | 15.0 | 14.0 | 2.8 | 0.06 |
| Café Escocés | 376 | 90 | 2.5 | 1.5 | 14.0 | 12.0 | 1.2 | 0.04 |
| Café Irlandés | 397 | 95 | 2.8 | 1.6 | 15.0 | 13.0 | 0.15 | 0.05 |
| Café Mimi´S | 426 | 102 | 3.2 | 2.0 | 16.0 | 14.0 | 1.8 | 0.06 |
| Café Vienés | 389 | 93 | 2.7 | 1.7 | 15.0 | 13.0 | 1.3 | 0.05 |
| Carajillo | 368 | 88 | 2.4 | 1.4 | 13.0 | 11.0 | 1.0 | 0.04 |
| Chocolate Avellana | 502 | 120 | 4.8 | 2.8 | 18.0 | 16.0 | 2.5 | 0.1 |
| Chocolate Clásico | 468 | 112 | 4.5 | 2.5 | 17.0 | 15.0 | 2.3 | 0.09 |
| Chocolate Frutos Del Bosque | 489 | 117 | 4.6 | 2.6 | 18.0 | 16.0 | 2.4 | 0.1 |
| Chocolate Naranja | 481 | 115 | 4.5 | 2.5 | 17.0 | 15.0 | 2.4 | 0.1 |
| Chocolate Stelvio | 518 | 124 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | 16.0 | 2.6 | 0.11 |
| Chocolate Suizo | 531 | 127 | 5.2 | 3.2 | 19.0 | 17.0 | 2.7 | 0.11 |
| Chocolate Tiramisú | 510 | 122 | 4.9 | 2.9 | 18.0 | 16.0 | 2.6 | 0.1 |
| Copa De Helado (2 Bolas) Chocolate | 778 | 186 | 8.0 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | 3.5 | 0.1 |
| Copa De Helado (2 Bolas) Fresa | 698 | 167 | 6.5 | 4.0 | 26.0 | 24.0 | 2.8 | 0.09 |
| Copa De Helado (2 Bolas) Vainilla | 740 | 177 | 7.5 | 4.5 | 25.0 | 23.0 | 3.0 | 0.1 |
| Granizado Café | 117 | 28 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| Granizado Fresa | 129 | 31 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Granizado Horchata | 221 | 53 | 1.5 | 0.5 | 9.0 | 8.0 | 0.5 | 0.05 |
| Granizado Kiwi | 133 | 32 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Granizado Limon | 138 | 33 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Granizado Manzana | 129 | 31 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Granizado Tropical | 133 | 32 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Infusión Frutas Del Bosque | 20 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Infusión Naranja Y Maracuyá | 20 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Infusión Roibos Piña Y Coco | 25 | 6 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Manzanilla, Tila Y Poleo Menta | 20 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Mojito | 376 | 90 | 0.2 | 0.0 | 18.0 | 17.0 | 0.2 | 0.01 |
| Nesquik | 468 | 112 | 4.2 | 2.5 | 17.0 | 15.0 | 2.5 | 0.1 |
| Piña Colada | 548 | 131 | 5.5 | 3.5 | 17.0 | 15.0 | 1.8 | 0.09 |
| San Francisco | 397 | 95 | 0.1 | 0.0 | 21.0 | 19.0 | 0.3 | 0.05 |
| Te Frio Frutas Del Bosque | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Te Frio Frutas Del Bosque Con Ginebra | 251 | 60 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.01 |
| Te Frio Limon | 87 | 21 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Te Frio Limon Con Ron Blanco | 271 | 65 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.01 |
| Te Frio Melocoton | 83 | 20 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Te Frio Melocoton Con Ron Negro | 263 | 63 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.01 |
| Te Frio Piña | 87 | 21 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Te Frio Piña Con Malibú | 276 | 66 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.01 |
| Te Negro Con Corteza De Naranja | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Te Negro Earl Grey | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Te Negro Pakistani | 16 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Te Rojo Pu-Erh Yunnan | 16 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Te Verde | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Te Verde China Gunpowder | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Te Verde Con Hierbabuena | 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Te Verde Jengibre Y Limon Bio | 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Los valores nutricionales aquí recogidos se declaran por 100 g o 100 ml de producto.
La información se ha obtenido a partir de los datos proporcionados por los proveedores, considerando para el cálculo los valores nutricionales de cada ingrediente en el escandallo; por tanto, han de ser considerados como cantidades orientativas, sujetas a posibles variaciones.
Puede suceder que la información de algún producto no esté disponible o que algún establecimiento no disponga de un determinado producto (consultar existencias en el establecimiento).
Mimi´s y Café by El Patio de Picasso S.L., no será responsable de la inexactitud de la información facilitada por sus proveedores.
